24th November 2007
Group A | 1-0 |
21st November 2007
Group A | 0-1 |
Group A | 2-2 |
Group A | 0-0 |
Group A | 0-1 |
Group B | 3-1 |
Group B | 0-2 |
Group B | 2-2 |
Group C | 1-0 |
Group C | 1-4 |
Group C | 1-2 |
Group D | 0-2 |
Group D | 0-0 | Wales |
Group D | 0-5 |
Group E | England | 2-3 |
Group E | 1-0 |
Group E | 0-1 |
Group F | 1-0 |
Group F | 2-1 |
Group F | 3-0 |
Group G | 2-1 |
Group G | 6-1 |
Group G | 0-2 |
17th November 2007
Group A | 2-1 |
Group A | 1-0 |
Group A | 2-0 |
Group B | 2-0 |
Group B | Scotland | 1-2 |
Group C | 3-0 |
Group C | 1-2 |
Group C | 5-0 |
Group D | 3-1 |
Group D | 4-0 |
Group D | Wales | 2-2 | Republic of Ireland |
Group E | 2-0 |
Group E | 2-1 |
Group E | 0-2 |
Group F | 3-0 |
Group F | 2-1 |
Group F | 4-1 |
Group G | 1-0 |
Group G | 2-4 |
Group G | 1-0 |
17th October 2007
Group A | 1-2 |
Group A | 1-6 |
Group A | 3-0 |
Group B | 2-0 | Scotland |
Group B | 5-0 |
Group B | 2-0 |
Group C | 0-1 |
Group C | 0-2 |
Group C | 2-3 |
Group D | 0-3 |
Group D | Republic of Ireland | 1-1 |
Group D | 1-2 | Wales |
Group E | 3-0 |
Group E | 2-1 | England |
Group F | 1-1 |
Group F | 3-0 |
Group F | 3-1 |
Group G | 0-2 |
Group G | 2-0 |
Group G | 1-1 |
13th October 2007
Group A | 0-2 |
Group A | 0-0 |
Group A | 0-0 |
Group A | 3-1 |
Group B | Scotland | 3-1 |
Group B | 2-0 |
Group B | 0-6 |
Group C | 1-1 |
Group C | 2-0 |
Group C | 3-2 |
Group D | 3-1 | Wales |
Group D | Republic of Ireland | 0-0 |
Group D | 7-0 |
Group E | England | 3-0 |
Group E | 1-0 |
Group F | 0-3 |
Group F | 2-4 |
Group F | 1-3 |
Group G | 1-0 |
Group G | 0-1 |
Group G | 0-0 |
12th September 2007
Group A | 0-0 |
Group A | 0-0 |
Group A | 2-2 |
Group A | 1-1 |
Group B | 1-2 |
Group B | 2-1 |
Group B | 0-1 | Scotland |
Group C | 2-2 |
Group C | 3-0 |
Group C | 0-1 |
Group D | 1-0 | Republic of Ireland |
Group D | 2-5 | Wales |
Group D | 3-0 |
Group E | 0-6 |
Group E | 1-1 |
Group E | England | 3-0 |
Group F | 2-1 |
Group F | 2-0 |
Group F | 4-0 |
Group G | 1-0 |
Group G | 3-0 |
Group G | 0-1 |
8th September 2007
Group A | 0-0 |
Group A | 0-0 |
Group A | 2-2 |
Group B | Scotland | 3-1 |
Group B | 1-1 |
Group B | 0-0 |
Group C | 0-1 |
Group C | 1-0 |
Group C | 2-2 |
Group D | 0-3 |
Group D | Wales | 0-2 |
Group D | 2-2 | Republic of Ireland |
Group E | England | 3-0 |
Group E | 3-0 |
Group E | 2-0 |
Group F | 0-0 |
Group F | 1-0 |
Group F | 1-1 |
Group G | 1-3 |
Group G | 2-0 |
Group G | 0-3 |
22nd August 2007
Group A | 2-1 |
Group A | 1-1 |
Group A | 3-2 |
Group D | 0-1 |
Group E | 2-1 |
Group F | 3-1 |
6th June 2007
Group A | 1-0 |
Group A | 2-0 |
Group A | 1-1 |
Group B | 0-2 | Scotland |
Group B | 1-0 |
Group B | 0-2 |
Group C | 1-0 |
Group C | 2-1 |
Group C | 4-0 |
Group D | 2-1 |
Group E | 0-2 |
Group E | 0-0 |
Group E | 0-3 | England |
Group F | 0-2 |
Group F | 0-2 |
Group F | 5-0 |
Group G | 2-1 |
Group G | 0-3 |
Group G | 2-0 |
2nd June 2007
Group A | 1-3 |
Group A | 1-2 |
Group A | 0-2 |
Group A | 1-2 |
Group B | 1-2 |
Group B | 2-0 |
Group B | 1-0 |
Group C | 3-2 |
Group C | 2-0 |
Group C | 4-0 |
Group D | 6-0 |
Group D | Wales | 0-0 |
Group E | 0-1 |
Group E | 1-2 |
Group E | 4-0 |
Group F | 0-3 |
Group F | 1-1 |
Group F | 0-2 |
Group G | 2-0 |
Group G | 0-2 |
Group G | 1-2 |
28th March 2007
Group A | 1-0 |
Group A | 1-0 |
Group A | 1-1 |
Group B | 1-0 |
Group B | 3-1 |
Group B | 2-0 | Scotland |
Group C | 2-0 |
Group C | 0-1 |
Group C | 2-2 |
Group D | Wales | 3-0 |
Group D | 1-0 |
Group D | Republic of Ireland | 1-0 |
Group E | 0-3 | England |
Group E | 4-0 |
Group F | 2-1 |
Group F | 1-0 |
Group F | 1-0 |
Group G | 0-1 |
Group G | 0-0 |
Group G | 3-0 |
24th March 2007
Group A | 5-0 |
Group A | 2-1 |
Group A | 4-0 |
Group B | Scotland | 2-1 |
Group B | 0-2 |
Group B | 0-1 |
Group C | 1-1 |
Group C | 1-2 |
Group C | 1-4 |
Group D | Republic of Ireland | 1-0 | Wales |
Group D | 1-3 |
Group D | 1-2 |
Group E | 2-1 |
Group E | 0-0 | England |
Group E | 0-2 |
Group F | 1-4 |
Group F | 2-1 |
Group G | 1-2 |
Group G | 0-0 |
Group G | 0-0 |
7th February 2007
Group D | 1-2 | Republic of Ireland |
15th November 2006
Group A | 0-1 |
Group A | 1-0 |
Group A | 3-0 |
Group D | 1-1 |
Group D | Republic of Ireland | 5-0 |
Group E | 0-2 |
Group E | 3-4 |
11th October 2006
Group A | 0-2 |
Group A | 3-0 |
Group A | 3-0 |
Group A | 2-1 |
Group B | 2-0 | Scotland |
Group B | 1-3 |
Group B | 5-0 |
Group C | 2-1 |
Group C | 5-0 |
Group C | 0-4 |
Group D | Republic of Ireland | 1-1 |
Group D | 1-4 |
Group D | Wales | 3-1 |
Group E | 0-3 |
Group E | 2-0 |
Group E | 2-0 | England |
Group F | 1-2 |
Group F | 0-4 |
Group F | 1-0 |
Group G | 4-2 |
Group G | 0-1 |
Group G | 2-1 |
7th October 2006
Group A | 0-1 |
Group A | 0-0 |
Group A | 1-0 |
Group A | 3-0 |
Group B | 0-1 |
Group B | Scotland | 1-0 |
Group B | 2-0 |
Group C | 2-2 |
Group C | 0-1 |
Group C | 1-0 |
Group D | Wales | 1-5 |
Group D | 7-0 |
Group D | 5-2 | Republic of Ireland |
Group E | 1-1 |
Group E | England | 0-0 |
Group E | 7-0 |
Group F | 2-0 |
Group F | 0-0 |
Group F | 4-0 |
Group G | 3-1 |
Group G | 1-1 |
Group G | 2-0 |
6th September 2006
Group A | 1-1 |
Group A | 0-1 |
Group A | 1-1 |
Group A | 1-1 |
Group B | 3-2 |
Group B | 1-2 | Scotland |
Group B | 3-1 |
Group C | 2-0 |
Group C | 2-0 |
Group C | 1-3 |
Group D | 0-3 |
Group D | 0-13 |
Group E | 0-0 |
Group E | 4-1 |
Group E | 0-1 | England |
Group F | 3-1 |
Group F | 0-2 |
Group F | 3-2 |
Group G | 3-0 |
Group G | 0-2 |
Group G | 3-0 |
2nd September 2006
Group A | 1-0 |
Group A | 1-3 |
Group B | Scotland | 6-0 |
Group B | 0-3 |
Group B | 1-1 |
Group C | 2-5 |
Group C | 1-4 |
Group C | 0-1 |
Group D | 2-1 | Wales |
Group D | 6-1 |
Group D | 1-0 | Republic of Ireland |
Group E | England | 5-0 |
Group E | 0-1 |
Group F | 0-3 |
Group F | 0-1 |
Group F | 4-0 |
Group G | 2-2 |
Group G | 2-2 |
Group G | 0-1 |
16th August 2006
Group A | 0-0 |
Group B | 0-6 |
Group E | 0-1 |